| Zip Code | City | County | State |
|---|---|---|---|
| 33010 | Hialeah | Miami-Dade County | FL |
| 33012 | Hialeah | Miami-Dade County | FL |
| 33013 | Hialeah | Miami-Dade County | FL |
| 33014 | Hialeah | Miami-Dade County | FL |
| 33015 | Hialeah | Miami-Dade County | FL |
| 33016 | Hialeah | Miami-Dade County | FL |
| 33018 | Hialeah | Miami-Dade County | FL |
| 33030 | Homestead | Miami-Dade County | FL |
| 33031 | Homestead | Miami-Dade County | FL |
| 33032 | Homestead | Miami-Dade County | FL |
| 33033 | Homestead | Miami-Dade County | FL |
| 33034 | Homestead | Miami-Dade County | FL |
| 33035 | Homestead | Miami-Dade County | FL |
| 33039 | Homestead | Miami-Dade County | FL |
| 33054 | Opa Locka | Miami-Dade County | FL |
| 33055 | Opa Locka | Miami-Dade County | FL |
| 33056 | Miami Gardens | Miami-Dade County | FL |
| 33101 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33109 | Miami Beach | Miami-Dade County | FL |
| 33122 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33125 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33126 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33127 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33128 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33129 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33130 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33131 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33132 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33133 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33134 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33135 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33136 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33137 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33138 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33139 | Miami Beach | Miami-Dade County | FL |
| 33140 | Miami Beach | Miami-Dade County | FL |
| 33141 | Miami Beach | Miami-Dade County | FL |
| 33142 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33143 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33144 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33145 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33146 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33147 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33149 | Key Biscayne | Miami-Dade County | FL |
| 33150 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33154 | Miami Beach | Miami-Dade County | FL |
| 33155 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33156 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33157 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33158 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33160 | North Miami Beach | Miami-Dade County | FL |
| 33161 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33162 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33165 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33166 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33167 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33168 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33169 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33170 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33172 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33173 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33174 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33175 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33176 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33177 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33178 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33179 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33180 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33181 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33182 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33183 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33184 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33185 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33186 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33187 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33189 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33190 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33193 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33194 | Miami | Miami-Dade County | FL |
| 33196 | Miami | Miami-Dade County | FL |
About Dade County School District
Dade County School District is a public school district serving 80 zip codes in Florida, primarily in Miami-Dade County. It carries an overall rating of 8/10 (Good), the 72nd percentile among Florida districts. That rating reflects the share of students proficient in reading and math on state assessments (NCES EDFacts, 2021–22 for most districts with a 2017–18 fallback for the rest) and is ranked only against other Florida districts — scores are not comparable between states. Directory details on this page come from the NCES Common Core of Data, 2024–25.
District boundaries are address-specific and do not follow zip code lines exactly — a single zip code can be split between two or more districts. Use the zip codes listed above as a starting point, then confirm your assignment with the district office at (305)995-1000 before making a housing decision.