| Zip Code | City | County | State |
|---|---|---|---|
| 40023 | Fisherville | Jefferson County | KY |
| 40025 | Glenview | Jefferson County | KY |
| 40041 | Masonic Home | Jefferson County | KY |
| 40118 | Fairdale | Jefferson County | KY |
| 40202 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40203 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40204 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40205 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40206 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40207 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40208 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40209 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40210 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40211 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40212 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40213 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40214 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40215 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40216 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40217 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40218 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40219 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40220 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40221 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40222 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40223 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40228 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40229 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40231 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40241 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40242 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40243 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40245 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40258 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40272 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40280 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40291 | Louisville | Jefferson County | KY |
| 40299 | Louisville | Jefferson County | KY |
About Jefferson County School District
Jefferson County School District is a public school district serving 38 zip codes in Kentucky, primarily in Jefferson County. It carries an overall rating of 2/10 (Poor), the 17th percentile among Kentucky districts. That rating reflects the share of students proficient in reading and math on state assessments (NCES EDFacts, 2021–22 for most districts with a 2017–18 fallback for the rest) and is ranked only against other Kentucky districts — scores are not comparable between states. Directory details on this page come from the NCES Common Core of Data, 2024–25.
District boundaries are address-specific and do not follow zip code lines exactly — a single zip code can be split between two or more districts. Use the zip codes listed above as a starting point, then confirm your assignment with the district office at (502)485-3011 before making a housing decision.