District Contact & Information
Source: NCES CCD 2024–25Schools in Puerto Rico Department of Education
862 schools listed| School | Level | Grades | Students | City |
|---|---|---|---|---|
| ABELARDO DIAZ MORALES | Elementary | Pre-K – 5th | 418 | CAGUAS |
| ABRAHAM LINCOLN PONCE | Elementary | Kindergarten – 5th | 134 | PONCE |
| ABRAHAM LINCOLN SAN JUAN | Elementary | Kindergarten – 5th | 97 | SAN JUAN |
| ADALBERTO SANCHEZ MORALES | Elementary | Pre-K – 5th | 257 | ARROYO |
| ADOLFO BABILONIA | Elementary | Pre-K – 5th | 283 | MOCA |
| AGAPITO ROSARIO ROSARIO | Elementary | Pre-K – 5th | 245 | VEGA BAJA |
| ALEJANDRINA RIOS BANABE | Elementary | Pre-K – 5th | 146 | LUQUILLO |
| ALEJANDRO JR. CRUZ | Elementary | Pre-K – 5th | 105 | TOA ALTA |
| ALEJANDRO TAPIA Y RIVERA SAN JUAN | Elementary | Kindergarten – 5th | 174 | SAN JUAN |
| ALFONSO LOPEZ O'NEILL | Elementary | Kindergarten – 5th | 89 | AGUAS BUENAS |
| ALMACIGO ALTO II | Elementary | Kindergarten – 5th | 107 | YAUCO |
| AMALIA LOPEZ DE AVILA | Elementary | Pre-K – 5th | 247 | CAMUY |
| AMALIA MARIN PRIMARIA | Elementary | Pre-K – 5th | 107 | SAN JUAN |
| ANA M. JAVARIZ | Elementary | Kindergarten – 5th | 226 | AGUADILLA |
| ANA VALLDEJULY | Elementary | Pre-K – 5th | 133 | SANTA ISABEL |
| ANDRES GRILLASCA SALAS | Elementary | Kindergarten – 5th | 96 | PONCE |
| ANGELA CORDERO BERNARD | Elementary | Pre-K – 5th | 433 | PONCE |
| ANGELICA TORO | Elementary | Pre-K – 5th | 265 | JAYUYA |
| ANSELMO VILLARRUBIA | Elementary | Pre-K – 5th | 224 | AGUADA |
| ANTERA ROSADO FUENTES | Elementary | Pre-K – 5th | 444 | RIO GRANDE |
| ANTONIO B. CAIMARY | Elementary | Kindergarten – 5th | 193 | SAN JUAN |
| ANTONIO GEIGEL PAREDES | Elementary | Kindergarten – 5th | 304 | ISABELA |
| ANTONIO GONZALEZ SUAREZ | Elementary | Kindergarten – 5th | 220 | ANASCO |
| ANTONIO ROSA GUZMAN | Elementary | Pre-K – 5th | 237 | HUMACAO |
| ANTONIO VELEZ ALVARADO | Elementary | Pre-K – 5th | 179 | MANATI |
| ARTURO LLUBERAS | Elementary | Kindergarten – 5th | 87 | YAUCO |
| AUREA E. RIVERA COLLAZO | Elementary | Kindergarten – 5th | 104 | PONCE |
| AUREA FUENTES MENDEZ | Elementary | Kindergarten – 5th | 103 | SAN SEBASTIAN |
| AURORA MENDEZ CHARNECO | Elementary | Kindergarten – 5th | 229 | SAN SEBASTIAN |
| BENICIA VELEZ | Elementary | Kindergarten – 5th | 137 | YAUCO |
| BENIGNA INES CARATINI ESPARRA | Elementary | Pre-K – 4th | 75 | COAMO |
| BENIGNO CARRION | Elementary | Kindergarten – 5th | 289 | CAYEY |
| BENITA GONZALEZ QUINONES | Elementary | Kindergarten – 5th | 136 | CAGUAS |
| BERTA ZALDUONDO | Elementary | Pre-K – 5th | 302 | FAJARDO |
| BRAULIO AYALA PEREZ | Elementary | Kindergarten – 5th | 108 | HUMACAO |
| CACICA YUIZA - ALIANZA | Elementary | Kindergarten – 5th | 91 | LOIZA |
| CAMILO VALLES MATIENZO | Elementary | Kindergarten – 5th | 258 | LUQUILLO |
| CAMINO AL EXITO - ALIANZA | Elementary | Pre-K – 5th | 293 | YABUCOA |
| CANDIDO BERRIOS | Elementary | Kindergarten – 5th | 207 | HUMACAO |
| CAPITANEJO | Elementary | Kindergarten – 5th | 142 | PONCE |
| CARLOS ORAMA PADILLA | Elementary | Pre-K – 5th | 308 | BAYAMON |
| CARMEN ARZUAGA DE RIVERA | Elementary | Kindergarten – 5th | 199 | JUNCOS |
| CARMEN BARROSO MORALES | Elementary | Kindergarten – 5th | 250 | TOA BAJA |
| CARMEN BENITEZ | Elementary | Pre-K – 5th | 358 | LAS PIEDRAS |
| CARMEN CASASUS MARTI | Elementary | Pre-K – 5th | 267 | ANASCO |
| CARMEN GOMEZ TEJERA BAYAMON | Elementary | Pre-K – 5th | 309 | BAYAMON |
| CARMEN GOMEZ TEJERA SAN JUAN | Elementary | Pre-K – 5th | 168 | SAN JUAN |
| CARMEN NOELIA PERAZA TOLEDO | Elementary | Pre-K – 5th | 310 | HATILLO |
| CARMEN SOLA DE PEDREIRA | Elementary | Kindergarten – 5th | 71 | PONCE |
| CECILIO LEBRON RAMOS | Elementary | Kindergarten – 5th | 248 | PATILLAS |
| CEFERINA CORDERO | Elementary | Pre-K – 5th | 201 | ISABELA |
| CELSO GONZALEZ VAILLANT | Elementary | Pre-K – 5th | 208 | LOIZA |
| CERRO GORDO MEDINA | Elementary | Pre-K – 5th | 188 | MOCA |
| CHARLES E. MINER | Elementary | Kindergarten – 5th | 85 | CAGUAS |
| CHRISTIAN MILITARY ACADEMY ALIANZA | Elementary | Kindergarten – 3rd | 195 | VEGA BAJA |
| CIPRIANO MANRIQUE | Elementary | Pre-K – 5th | 117 | CAGUAS |
| CLAUDIO FERRER COTTO | Elementary | Kindergarten – 5th | 123 | COMERIO |
| CONCEPCION MENDEZ CANO | Elementary | Pre-K – 5th | 177 | CAGUAS |
| CRISTOBAL COLON | Elementary | Pre-K – 5th | 238 | BAYAMON |
| CRISTOBAL DEL CAMPO | Elementary | Pre-K – 5th | 163 | YABUCOA |
| CRUZ MARIA GOMEZ DE MALAVE | Elementary | Pre-K – 5th | 206 | ANASCO |
| CUCHILLAS | Elementary | Pre-K – 5th | 191 | MOCA |
| DALILA TORRES | Elementary | Pre-K – 5th | 128 | GUAYANILLA |
| DANIEL SERRANO RIVERA | Elementary | Pre-K – 5th | 279 | VILLALBA |
| DANIEL VELEZ SOTO | Elementary | Pre-K – 5th | 254 | LARES |
| DOLORES GONZALEZ | Elementary | Pre-K – 5th | 114 | ARROYO |
| DOMINGO MASSOL | Elementary | Kindergarten – 5th | 92 | ADJUNTAS |
| DON LUIS MUNOZ MARIN | Elementary | Pre-K – 5th | 271 | CEIBA |
| DR. ANTONIO S. PEDREIRA | Elementary | Kindergarten – 5th | 262 | SAN JUAN |
| DR. EFRAIN GONZALEZ TEJERA | Elementary | Pre-K – 5th | 119 | UTUADO |
| DR. EFRAIN SANCHEZ HIDALGO TOA BAJA | Elementary | Pre-K – 5th | 275 | TOA BAJA |
| DR. HIRAM GONZALEZ | Elementary | Pre-K – 5th | 210 | BAYAMON |
| DR. JOSE CELSO BARBOSA PONCE | Elementary | Kindergarten – 5th | 106 | PONCE |
| DR. JULIO J. HENNA | Elementary | Kindergarten – 5th | 227 | SAN JUAN |
| DR. MODESTO RIVERA RIVERA | Elementary | Kindergarten – 5th | 246 | CAROLINA |
| DR. PEDRO ALBIZU CAMPOS CANOVANAS | Elementary | Kindergarten – 5th | 118 | CANOVANAS |
| DR. PEDRO ALBIZU CAMPOS JUANA DIAZ | Elementary | Pre-K – 5th | 154 | JUANA DIAZ |
| DR. SILVERIO MEDINA GAUD | Elementary | Kindergarten – 5th | 58 | LAS MARIAS |
| DRA. ANGELES PASTOR | Elementary | Kindergarten – 5th | 138 | SAN JUAN |
| EDMUNDO DEL VALLE CRUZ | Elementary | Kindergarten – 5th | 125 | RIO GRANDE |
| EFREN RODRIGUEZ TORO | Elementary | Pre-K – 5th | 245 | HORMIGUEROS |
| EL CONQUISTADOR | Elementary | Pre-K – 5th | 148 | TRUJILLO ALTO |
| EL FARALLON | Elementary | Kindergarten – 5th | 80 | BARRANQUITAS |
| EL SENORIAL | Elementary | Pre-K – 5th | 162 | SAN JUAN |
| ELBA LUGO CARRION | Elementary | Kindergarten – 5th | 263 | ARECIBO |
| ELEMENTAL BERWIND | Elementary | Pre-K – 5th | 139 | SAN JUAN |
| ELEMENTAL EMERITA LEON | Elementary | Pre-K – 5th | 154 | CAYEY |
| ELEMENTAL MARIANO ABRIL | Elementary | Pre-K – 5th | 119 | CAGUAS |
| ELEMENTAL MEDIANIA ALTA | Elementary | Pre-K – 5th | 289 | LOIZA |
| ELEMENTAL REXVILLE | Elementary | Pre-K – 5th | 328 | BAYAMON |
| ELEMENTAL SALVADOR BRAU | Elementary | Kindergarten – 5th | 225 | CAYEY |
| ELEMENTAL URBANA DE VEGA ALTA | Elementary | Pre-K – 5th | 178 | VEGA ALTA |
| ELEMENTAL URBANA SALINAS | Elementary | Pre-K – 5th | 183 | SALINAS |
| ELEONOR ROOSEVELT | Elementary | Kindergarten – 5th | 115 | SAN JUAN |
| ELISA DAVILA VAZQUEZ | Elementary | Kindergarten – 5th | 166 | VEGA ALTA |
| ELSA E. COUTO ANNONI | Elementary | Pre-K – 5th | 113 | GUANICA |
| EMILIO DEL TORO CUEVAS | Elementary | Kindergarten – 5th | 99 | SAN JUAN |
| EPIFANIO ESTRADA ISABELA | Elementary | Pre-K – 5th | 207 | ISABELA |
| EPIFANIO FERNANDEZ VANGA | Elementary | Pre-K – 5th | 161 | BAYAMON |
| ERNESTO VICENTE CARATTINI | Elementary | Kindergarten – 5th | 122 | CIDRA |
| ESPERANZA GONZALEZ | Elementary | Kindergarten – 5th | 187 | MOROVIS |
| EUGENIO BRAC | Elementary | Pre-K – 5th | 233 | NAGUABO |
| EUGENIO MARIA DE HOSTOS HATILLO | Elementary | Pre-K – 5th | 232 | HATILLO |
| EVARISTO CAMACHO | Elementary | Kindergarten – 5th | 86 | MANATI |
| FACTOR 5 | Elementary | Kindergarten – 5th | 324 | ARECIBO |
| FAUSTINO SANTIAGO MONTALVO | Elementary | Pre-K – 5th | 147 | BAYAMON |
| FELIPE GUTIERREZ | Elementary | Pre-K – 5th | 175 | SAN JUAN |
| FELIX CORDOVA DAVILA | Elementary | Kindergarten – 5th | 221 | MANATI |
| FELIX GARAY ORTIZ | Elementary | Pre-K – 5th | 172 | SALINAS |
| FELIX SANCHEZ CRUZ | Elementary | Pre-K – 5th | 268 | RIO GRANDE |
| FIDEL LOPEZ COLON | Elementary | Kindergarten – 5th | 337 | COROZAL |
| FRANCISCO MENENDEZ BALBANE | Elementary | Pre-K – 5th | 60 | MANATI |
| FRANCISCO PACHIN MARIN | Elementary | Kindergarten – 5th | 230 | ARECIBO |
| FRANCISCO ROQUE MUNOZ | Elementary | Pre-K – 5th | 166 | NARANJITO |
| FRANCISCO VALDES ROLA | Elementary | Pre-K – 5th | 152 | CAGUAS |
| FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | Elementary | Kindergarten – 5th | 129 | SAN JUAN |
| GABINO SOTO | Elementary | Kindergarten – 5th | 151 | FAJARDO |
| GASPAR VILA MAYANS | Elementary | Kindergarten – 5th | 118 | SAN JUAN |
| GENARO BOU | Elementary | Kindergarten – 5th | 175 | COROZAL |
| GEORGE WASHINGTON | Elementary | Kindergarten – 5th | 143 | LARES |
| GEORGINA ALVARADO | Elementary | Pre-K – 5th | 132 | SAN GERMAN |
| GUSTAVO A. BECQUER | Elementary | Pre-K – 5th | 61 | SAN JUAN |
| HATO VIEJO CUMBRE | Elementary | Kindergarten – 5th | 58 | CIALES |
| HECTOR HERNANDEZ ARANA | Elementary | Kindergarten – 5th | 347 | LARES |
| HENRY W. LONGFELLOW | Elementary | Pre-K – 5th | 252 | SAN GERMAN |
| HERMINIA C. RAMIREZ | Elementary | Kindergarten – 5th | 157 | SAN GERMAN |
| HERMINIA GARCIA | Elementary | Kindergarten – 5th | 467 | PONCE |
| HERMINIO ARZOLA EMMANUELLI | Elementary | Pre-K – 5th | 175 | GUAYANILLA |
| HOMERO RIVERA SOLA | Elementary | Kindergarten – 5th | 241 | AGUADILLA |
| IGNACIO MIRANDA | Elementary | Kindergarten – 5th | 200 | VEGA ALTA |
| IMBERY | Elementary | Kindergarten – 5th | 273 | BARCELONETA |
| INES ENCARNACION | Elementary | Pre-K – 5th | 197 | FAJARDO |
| INES MARIA MENDOZA CAGUAS | Elementary | Pre-K – 5th | 121 | CAGUAS |
| INES MARIA MENDOZA YAUCO | Elementary | Pre-K – 5th | 139 | YAUCO |
| INTERMEDIA COQUI | Elementary | Kindergarten – 5th | 279 | SALINAS |
| ISAAC DEL ROSARIO | Elementary | Pre-K – 5th | 393 | CATANO |
| JACINTO LOPEZ MARTINEZ | Elementary | Kindergarten – 5th | 265 | TOA BAJA |
| JAIME L. DREW | Elementary | Kindergarten – 5th | 235 | PONCE |
| JESUS MARIA SANROMA | Elementary | Kindergarten – 5th | 292 | CAROLINA |
| JOBOS VIRTUOSO RIVERA GARCIA | Elementary | Pre-K – 5th | 189 | LOIZA |
| JORGE L. MARRERO PADILLA | Elementary | Pre-K – 5th | 226 | MOROVIS |
| JOSE CAMPECHE BAYAMON | Elementary | Kindergarten – 5th | 169 | BAYAMON |
| JOSE F. CINTRON Y ANEXO | Elementary | Kindergarten – 5th | 102 | YABUCOA |
| JOSE GONZALEZ RUIZ | Elementary | Kindergarten – 5th | 90 | AGUADA |
| JOSE M ESPADA ZAYAS | Elementary | Pre-K – 5th | 181 | COAMO |
| JOSE M. DEL VALLE | Elementary | Kindergarten – 5th | 211 | TOA ALTA |
| JOSE NEVAREZ LOPEZ | Elementary | Pre-K – 5th | 130 | TOA BAJA |
| JOSE PADIN | Elementary | Kindergarten – 5th | 164 | SALINAS |
| JOSE R. GAZTAMBIDE | Elementary | Pre-K – 5th | 299 | SABANA GRANDE |
| JOSE ROBLES OTERO | Elementary | Pre-K – 5th | 162 | TOA BAJA |
| JOSEFINA BOYA LEON | Elementary | Kindergarten – 5th | 240 | PONCE |
| JOSEFITA MONSERRATE DE SELLES | Elementary | Pre-K – 5th | 185 | BAYAMON |
| JUAN A. SANCHEZ DAVILA | Elementary | Kindergarten – 5th | 183 | MANATI |
| JUAN CUEVAS ABOY | Elementary | Kindergarten – 5th | 371 | PONCE |
| JUAN DE DIOS QUINONES | Elementary | Pre-K – 5th | 196 | MOCA |
| JUAN SERAPIO MANGUAL | Elementary | Kindergarten – 5th | 120 | JUANA DIAZ |
| JUANA G. AVILES | Elementary | Kindergarten – 5th | 185 | MOROVIS |
| JUANITA GARCIA PERAZA | Elementary | Kindergarten – 5th | 151 | SAN JUAN |
| JUANITA RIVERA ALBERT | Elementary | Pre-K – 3rd | 62 | VIEQUES |
| JUDITH A. VIVAS | Elementary | Kindergarten – 5th | 218 | UTUADO |
| JULIO ALVARADO TRICOCHE | Elementary | Kindergarten – 5th | 165 | PONCE |
| JULIO RESSY | Elementary | Kindergarten – 5th | 249 | BAYAMON |
| JULIO SEIJO | Elementary | Pre-K – 5th | 174 | ARECIBO |
| JULIO SELLES SOLA | Elementary | Kindergarten – 5th | 450 | SAN JUAN |
| JUSTINA VAZQUEZ MENDOZA | Elementary | Kindergarten – 5th | 160 | CAGUAS |
| LA CARMEN | Elementary | Kindergarten – 5th | 55 | MARICAO |
| LAS MAREAS | Elementary | Kindergarten – 5th | 117 | SALINAS |
| LIBRADO NET | Elementary | Pre-K – 5th | 136 | PONCE |
| LIDIA FIOL SCARANO | Elementary | Kindergarten – 5th | 252 | HUMACAO |
| LLANOS DEL SUR | Elementary | Kindergarten – 5th | 242 | PONCE |
| LUIS A. FERRE AGUAYO | Elementary | Pre-K – 5th | 80 | YAUCO |
| LUIS MUNOZ MARIN AGUAS BUENAS | Elementary | Pre-K – 5th | 153 | AGUAS BUENAS |
| LUIS MUNOZ RIVERA AGUADILLA | Elementary | Kindergarten – 5th | 150 | AGUADILLA |
| LUIS MUNOZ RIVERA CAGUAS | Elementary | Kindergarten – 5th | 198 | CAGUAS |
| LUIS MUNOZ RIVERA GUANICA | Elementary | Pre-K – 5th | 64 | GUANICA |
| LUIS MUNOZ RIVERA HATILLO | Elementary | Kindergarten – 5th | 283 | HATILLO |
| LUIS MUNOZ RIVERA II | Elementary | Pre-K – 5th | 237 | GUAYNABO |
| LUIS MUNOZ RIVERA LAS PIEDRAS | Elementary | Kindergarten – 5th | 147 | LAS PIEDRAS |
| LUIS MUNOZ RIVERA MAYAGUEZ | Elementary | Pre-K – 5th | 235 | MAYAGUEZ |
| LUIS MUNOZ RIVERA SAN JUAN MONTESSORI | Elementary | Pre-K – 5th | 158 | SAN JUAN |
| LUIS MUNOZ RIVERA SAN LORENZO | Elementary | Pre-K – 5th | 455 | SAN LORENZO |
| LUZ A. CRUZ DE SANTANA | Elementary | Kindergarten – 5th | 300 | HUMACAO |
| LUZ ENEIDA COLON | Elementary | Kindergarten – 5th | 290 | SAN JUAN |
| LYDIA MELENDEZ | Elementary | Pre-K – 5th | 161 | AGUADA |
| MAGUEYES II | Elementary | Pre-K – 5th | 95 | GUANICA |
| MANUEL BOADA | Elementary | Pre-K – 5th | 237 | SAN JUAN |
| MANUEL FERNANDEZ JUNCOS | Elementary | Pre-K – 5th | 395 | JUANA DIAZ |
| MANUEL ORTIZ SUYA | Elementary | Pre-K – 5th | 148 | MAUNABO |
| MANUELA SANTIAGO COLLAZO | Elementary | Pre-K – 5th | 220 | VIEQUES |
| MARIA C. OSORIO | Elementary | Pre-K – 5th | 238 | TOA ALTA |
| MARIA E. BAS DE VAZQUEZ | Elementary | Kindergarten – 5th | 265 | BAYAMON |
| MARIA I. DONES | Elementary | Pre-K – 5th | 133 | FAJARDO |
| MARIA J. CORREDOR RIVERA | Elementary | Kindergarten – 5th | 151 | TOA BAJA |
| MARIA LIBERTAD GOMEZ | Elementary | Pre-K – 5th | 154 | UTUADO |
| MARIA LUISA ARCELAY | Elementary | Kindergarten – 5th | 66 | MAYAGUEZ |
| MARIA M. SIMMONS DE RIVERA | Elementary | Kindergarten – 5th | 140 | VIEQUES |
| MARIA TERESA SERRANO | Elementary | Kindergarten – 5th | 259 | CAROLINA |
| MARIANO RIERA PALMER | Elementary | Kindergarten – 5th | 191 | MAYAGUEZ |
| MARTA SANCHEZ | Elementary | Pre-K – 5th | 148 | YABUCOA |
| MARTIN G. BRUMBAUGH | Elementary | Pre-K – 5th | 271 | SANTA ISABEL |
Zip Codes Served by Puerto Rico Department of Education
132 zip codes| Zip Code | City | County | State |
|---|---|---|---|
| 00601 | San Juan | PR | |
| 00602 | San Juan | PR | |
| 00603 | San Juan | PR | |
| 00606 | San Juan | PR | |
| 00610 | San Juan | PR | |
| 00611 | San Juan | PR | |
| 00612 | San Juan | PR | |
| 00616 | San Juan | PR | |
| 00617 | San Juan | PR | |
| 00622 | San Juan | PR | |
| 00623 | San Juan | PR | |
| 00624 | San Juan | PR | |
| 00627 | San Juan | PR | |
| 00631 | San Juan | PR | |
| 00636 | San Juan | PR | |
| 00637 | San Juan | PR | |
| 00638 | San Juan | PR | |
| 00641 | San Juan | PR | |
| 00646 | San Juan | PR | |
| 00647 | San Juan | PR | |
| 00650 | San Juan | PR | |
| 00652 | San Juan | PR | |
| 00653 | San Juan | PR | |
| 00656 | San Juan | PR | |
| 00659 | San Juan | PR | |
| 00660 | San Juan | PR | |
| 00662 | San Juan | PR | |
| 00664 | San Juan | PR | |
| 00667 | San Juan | PR | |
| 00669 | San Juan | PR | |
| 00670 | San Juan | PR | |
| 00674 | San Juan | PR | |
| 00676 | San Juan | PR | |
| 00677 | San Juan | PR | |
| 00678 | San Juan | PR | |
| 00680 | San Juan | PR | |
| 00682 | San Juan | PR | |
| 00683 | San Juan | PR | |
| 00685 | San Juan | PR | |
| 00687 | San Juan | PR | |
| 00688 | San Juan | PR | |
| 00690 | San Juan | PR | |
| 00692 | San Juan | PR | |
| 00693 | San Juan | PR | |
| 00694 | San Juan | PR | |
| 00698 | San Juan | PR | |
| 00703 | San Juan | PR | |
| 00704 | San Juan | PR | |
| 00705 | San Juan | PR | |
| 00707 | San Juan | PR | |
| 00714 | San Juan | PR | |
| 00715 | San Juan | PR | |
| 00716 | San Juan | PR | |
| 00717 | San Juan | PR | |
| 00718 | San Juan | PR | |
| 00719 | San Juan | PR | |
| 00720 | San Juan | PR | |
| 00723 | San Juan | PR | |
| 00725 | San Juan | PR | |
| 00727 | San Juan | PR | |
| 00728 | San Juan | PR | |
| 00729 | San Juan | PR | |
| 00730 | San Juan | PR | |
| 00731 | San Juan | PR | |
| 00735 | San Juan | PR | |
| 00736 | San Juan | PR | |
| 00738 | San Juan | PR | |
| 00739 | San Juan | PR | |
| 00740 | San Juan | PR | |
| 00741 | San Juan | PR | |
| 00745 | San Juan | PR | |
| 00751 | San Juan | PR | |
| 00754 | San Juan | PR | |
| 00757 | San Juan | PR | |
| 00765 | San Juan | PR | |
| 00766 | San Juan | PR | |
| 00767 | San Juan | PR | |
| 00769 | San Juan | PR | |
| 00771 | San Juan | PR | |
| 00772 | San Juan | PR | |
| 00773 | San Juan | PR | |
| 00775 | San Juan | PR | |
| 00777 | San Juan | PR | |
| 00778 | San Juan | PR | |
| 00780 | San Juan | PR | |
| 00782 | San Juan | PR | |
| 00783 | San Juan | PR | |
| 00784 | San Juan | PR | |
| 00786 | San Juan | PR | |
| 00791 | San Juan | PR | |
| 00794 | San Juan | PR | |
| 00795 | San Juan | PR | |
| 00901 | San Juan | PR | |
| 00906 | San Juan | PR | |
| 00907 | San Juan | PR | |
| 00909 | San Juan | PR | |
| 00911 | San Juan | PR | |
| 00912 | San Juan | PR | |
| 00913 | San Juan | PR | |
| 00915 | San Juan | PR | |
| 00917 | San Juan | PR | |
| 00918 | San Juan | PR | |
| 00920 | San Juan | PR | |
| 00921 | San Juan | PR | |
| 00923 | San Juan | PR | |
| 00924 | San Juan | PR | |
| 00925 | San Juan | PR | |
| 00926 | San Juan | PR | |
| 00927 | San Juan | PR | |
| 00934 | San Juan | PR | |
| 00949 | San Juan | PR | |
| 00950 | San Juan | PR | |
| 00951 | San Juan | PR | |
| 00952 | San Juan | PR | |
| 00953 | San Juan | PR | |
| 00956 | San Juan | PR | |
| 00957 | San Juan | PR | |
| 00959 | San Juan | PR | |
| 00960 | San Juan | PR | |
| 00961 | San Juan | PR | |
| 00962 | San Juan | PR | |
| 00965 | San Juan | PR | |
| 00966 | San Juan | PR | |
| 00968 | San Juan | PR | |
| 00969 | San Juan | PR | |
| 00971 | San Juan | PR | |
| 00976 | San Juan | PR | |
| 00979 | San Juan | PR | |
| 00982 | San Juan | PR | |
| 00983 | San Juan | PR | |
| 00985 | San Juan | PR | |
| 00987 | San Juan | PR |
Work for Puerto Rico Department of Education? Add a free “Is this address in our district?” checker to your website — official boundaries, no account, no ads.
Frequently Asked Questions
About Puerto Rico Department of Education
Puerto Rico Department of Education is a public school district serving 132 zip codes in Puerto Rico. Puerto Rico runs a single territory-wide school district, so we show “Not comparable” instead of a rating — there are no other districts in the same jurisdiction to rank it against. Directory details on this page come from the NCES Common Core of Data, 2024–25.
Schools in this district
NCES lists 862 schools operating under Puerto Rico Department of Education — 268 elementary, 76 middle, 162 high and 356 other or combined. The largest by enrollment is BERNARDINO CORDERO BERNARD with 1,323 students. School-level enrollment comes from the NCES Common Core of Data school directory; a school with no reported enrollment is shown with a dash rather than a zero.
Checking your own address
District boundaries are address-specific and do not follow zip code lines exactly — a single zip code can be split between two or more districts. Use the zip codes listed above as a starting point, then confirm your assignment with the district office at (787)759-2000 before making a housing decision.